Semantic MediaWiki: verschil tussen versies
k (→Gestructureerde informatie) |
(→Overzichten maken van gestructureerde informatie) |
||
(16 tussenliggende versies door 2 gebruikers niet weergegeven) | |||
Regel 1: | Regel 1: | ||
+ | <span class="pull-right">{{Btn-handleiding-semantische-zoekopdrachten}}</span> | ||
'''Semantic MediaWiki''' is een uitbreiding (bestaande uit verschillende extensies) op MediaWiki en wordt gebruikt voor het opslaan van gestructureerde gegevens. De gegevens kunnen tevens bevraagd worden ("queries") en op verschillende manieren en in diverse overzichten weergegeven. | '''Semantic MediaWiki''' is een uitbreiding (bestaande uit verschillende extensies) op MediaWiki en wordt gebruikt voor het opslaan van gestructureerde gegevens. De gegevens kunnen tevens bevraagd worden ("queries") en op verschillende manieren en in diverse overzichten weergegeven. | ||
+ | |||
+ | Een wiki hoeft niet aan specifieke voorwaarden te voldoen om er een ''Semantische'' wiki van te maken. Wel is het goed om daarbij voorbereidingen te treffen. Lees hierover - binnenkort - meer op de pagina [[Hoe maak je een semantische wiki]]. | ||
+ | |||
+ | Zie ook: [[Voordelen van een Semantische wiki]] | ||
== Inleiding == | == Inleiding == | ||
− | Een wikipagina is samengesteld uit voor mensen leesbare tekst. Deze tekst is (grotendeels) ongestructureerd en daarmee moeilijk te lezen voor niet-menselijke bezoekers. Ook het hergebruik van informatie op andere plaatsen is daardoor ingewikkeld. | + | Een wikipagina is samengesteld uit voor mensen leesbare tekst. Deze tekst is (grotendeels) ongestructureerd en daarmee moeilijk te lezen voor niet-menselijke bezoekers. Ook het hergebruik van informatie op andere plaatsen - bijvoorbeeld in lijsten en tabellen - is handwerk en daardoor ingewikkeld. |
+ | |||
+ | Overigens beschikt ook een standaard wiki over ''enige'' semantische functionaliteit: het gebruik van categorieën biedt de mogelijkheid om informatie in te delen en zo betekenis te geven. | ||
− | Het gebruik van gestructureerde informatie opent de mogelijkheden voor hergebruik van informatie. Zie hiervoor ook [[Linked Open Data]]. | + | Het gebruik van gestructureerde informatie opent ook de mogelijkheden voor hergebruik van informatie op andere wiki's. Zo maakt WikiData mogelijk om informatie van de bijna 300 Wikepedia's in verschillende talen met elkaar te verbinden. Ook deze informatie is bruikbaar in een eigen particuliere MediaWiki. Zie hiervoor ook [[Linked Open Data]]. |
=== Gestructureerde informatie === | === Gestructureerde informatie === | ||
Regel 70: | Regel 77: | ||
Enkele ''vaktermen'' - veel gebruikte begrippen die betrekking hebben op het "Semantisch Web": | Enkele ''vaktermen'' - veel gebruikte begrippen die betrekking hebben op het "Semantisch Web": | ||
− | ;Thesaurus:Een gestructureerd ''woordenboek'', waarin de betekenis en relaties tussen begrippen worden vastgelegd | + | ;Thesaurus:Een gestructureerd ''woordenboek'', ook wel ''woordenschat'' of ''vocabulaire'' genoemd, waarin de betekenis en relaties tussen begrippen worden vastgelegd |
;Ontologie:Classificatie van begrippen en relaties. Wordt in de IT ook wel ''informatiemodel'' genoemd. Zie de pagina [[Ontologie]] voor meer informatie. | ;Ontologie:Classificatie van begrippen en relaties. Wordt in de IT ook wel ''informatiemodel'' genoemd. Zie de pagina [[Ontologie]] voor meer informatie. | ||
;RDF: is een acroniem voor '''Resource Description Framework''' en is een internet standaard om informatie ''gestructureerd'' te beschrijven en vast te leggen. Het wordt vaak gebruik in combinatie met '''XML''' (geschreven als: RDF/XML), de ''schrijfwijze'' die lijkt op '''HTML'''. | ;RDF: is een acroniem voor '''Resource Description Framework''' en is een internet standaard om informatie ''gestructureerd'' te beschrijven en vast te leggen. Het wordt vaak gebruik in combinatie met '''XML''' (geschreven als: RDF/XML), de ''schrijfwijze'' die lijkt op '''HTML'''. | ||
Regel 104: | Regel 111: | ||
# Gestructureerde informatie vast te leggen in wikitext | # Gestructureerde informatie vast te leggen in wikitext | ||
# Zoekopdrachten te doen naar- en weergave te doen van gestructureerde informatie in de wiki | # Zoekopdrachten te doen naar- en weergave te doen van gestructureerde informatie in de wiki | ||
+ | # informatie te hergebruiken (delen) binnen en buiten de eigen wiki | ||
=== Vastleggen van gestructureerde informatie === | === Vastleggen van gestructureerde informatie === | ||
− | + | Voor het vastleggen van gestructureerde semantisch informatie gebeurt op de volgende manier: | |
− | + | ||
− | * | + | * Aanmaken van speciale pagina's voor eigenschappen (en: properties) in de (nieuwe) gelijknamige naamruimte |
− | * Parserfuncties om semantische informatie vast te leggen | + | * Het vastleggen van informatie door toevoegen van een speciale syntax (een nieuw soort wikilinks) |
+ | * Parserfuncties om semantische informatie vast te leggen (alternatief voor de vorige methode) | ||
+ | |||
=== Overzichten maken van gestructureerde informatie === | === Overzichten maken van gestructureerde informatie === | ||
Semantic MediaWiki voegt de mogelijkheid toe om overzichten te maken op basis van de resultaten van een zoekopdracht: een semantic [[query]]. | Semantic MediaWiki voegt de mogelijkheid toe om overzichten te maken op basis van de resultaten van een zoekopdracht: een semantic [[query]]. | ||
− | |||
* Speciale pagina's voor semantische queries | * Speciale pagina's voor semantische queries | ||
+ | ** Speciaal:OpEigenschapZoeken - eenvoudige semantische zoekopdracht op een enkele eigenschap | ||
+ | ** Speciaal:Vragen - samengestelde semantische zoekopdrachten | ||
+ | ** Speciaal:ZoekopdrachtUitvoeren - pagina om in combinatie met zoekformulieren semantische zoekopdrachten uit te voeren (NB: niet bruikbaar voor een gebruiker direct via een browser) | ||
+ | |||
+ | |||
* Parserfuncties voor queries | * Parserfuncties voor queries | ||
+ | ** De parserfuncties <nowiki>#ask</nowiki>, on [[Semantic inline query|inline queries]] te maken | ||
+ | ** De parserfuncties <nowiki>#show</nowiki>, om ''inline'' een enkele semantische waarde weer te geven | ||
+ | ** De parserfuncties <nowiki>#set</nowiki>, om ''inline'' semantische waarde vast te leggen. | ||
+ | ** De parserfuncties <nowiki>#concept</nowiki>, om op basis van specifieke eigenschappen een ''dynamische'' categorie te definiëren | ||
+ | |||
+ | === Hergebruik van informatie === | ||
+ | |||
+ | Hergebruik van informatie binnen de eigen wiki gebeurt zoals hierboven beschreven door het gebruik van queries. | ||
+ | |||
+ | Daarnaast is het mogelijk: | ||
+ | * Importeren van gegevens uit externe databases (met behulp van de extensie "External data". | ||
+ | * Delen van gegevens met (en in) andere semantische wiki's (zie [[Linked open data]]). | ||
== Toepassing == | == Toepassing == | ||
Regel 124: | Regel 150: | ||
== Alternatieven == | == Alternatieven == | ||
− | Alternatieven voor | + | Alternatieven voor de extensie Semantic MediaWiki zijn: |
* [[Wikibase]] | * [[Wikibase]] | ||
* Cargo | * Cargo | ||
+ | |||
== Zie ook == | == Zie ook == | ||
+ | * Deze pagina is een onderdeel van de [[Help: Handleiding semantische zoekopdrachten | Handleiding semantische zoekopdrachten]] - {{Btn-handleiding-semantische-zoekopdrachten}} | ||
* https://www.semantic-mediawiki.org/ | * https://www.semantic-mediawiki.org/ | ||
* https://www.mediawiki.org/wiki/Extension:Semantic_MediaWiki | * https://www.mediawiki.org/wiki/Extension:Semantic_MediaWiki |
Huidige versie van 16 jan 2019 om 16:37
Semantic MediaWiki is een uitbreiding (bestaande uit verschillende extensies) op MediaWiki en wordt gebruikt voor het opslaan van gestructureerde gegevens. De gegevens kunnen tevens bevraagd worden ("queries") en op verschillende manieren en in diverse overzichten weergegeven.
Een wiki hoeft niet aan specifieke voorwaarden te voldoen om er een Semantische wiki van te maken. Wel is het goed om daarbij voorbereidingen te treffen. Lees hierover - binnenkort - meer op de pagina Hoe maak je een semantische wiki.
Zie ook: Voordelen van een Semantische wiki
Inhoud
Inleiding
Een wikipagina is samengesteld uit voor mensen leesbare tekst. Deze tekst is (grotendeels) ongestructureerd en daarmee moeilijk te lezen voor niet-menselijke bezoekers. Ook het hergebruik van informatie op andere plaatsen - bijvoorbeeld in lijsten en tabellen - is handwerk en daardoor ingewikkeld.
Overigens beschikt ook een standaard wiki over enige semantische functionaliteit: het gebruik van categorieën biedt de mogelijkheid om informatie in te delen en zo betekenis te geven.
Het gebruik van gestructureerde informatie opent ook de mogelijkheden voor hergebruik van informatie op andere wiki's. Zo maakt WikiData mogelijk om informatie van de bijna 300 Wikepedia's in verschillende talen met elkaar te verbinden. Ook deze informatie is bruikbaar in een eigen particuliere MediaWiki. Zie hiervoor ook Linked Open Data.
Gestructureerde informatie
Gestructureerde informatie is informatie in de vorm van lijsten, indexen en tabellen, waarbij de informatie in de rijen en kolommen een bepaalde relatie met elkaar hebben.
Index | Maand | Aantal dagen |
---|---|---|
1 | januari | 31 |
2 | februari | 28 |
3 | maart | 31 |
4 | april | 30 |
5 | mei | 31 |
6 | juni | 30 |
7 | juli | 31 |
8 | augustus | 31 |
9 | september | 30 |
10 | oktober | 31 |
11 | november | 30 |
12 | december | 31 |
Enkele vaktermen - veel gebruikte begrippen die betrekking hebben op het "Semantisch Web":
- Thesaurus
- Een gestructureerd woordenboek, ook wel woordenschat of vocabulaire genoemd, waarin de betekenis en relaties tussen begrippen worden vastgelegd
- Ontologie
- Classificatie van begrippen en relaties. Wordt in de IT ook wel informatiemodel genoemd. Zie de pagina Ontologie voor meer informatie.
- RDF
- is een acroniem voor Resource Description Framework en is een internet standaard om informatie gestructureerd te beschrijven en vast te leggen. Het wordt vaak gebruik in combinatie met XML (geschreven als: RDF/XML), de schrijfwijze die lijkt op HTML.
- Triple
- De eenheid van gestructureerde informatie; een korte semantische zin, bestaande uit Onderwerp, Gezegde en Subject. Voor deze en gerelateerde begrippen als attribute, property, predicate, zie de pagina over Triple.
De stad Berlijn heeft x-miljoen inwoners en is de hoofdstad van Duitsland.Hetzelfde in gestructureerde vorm:
Subject | Eigenschap | Waarde | Toelichting |
---|---|---|---|
Berlijn | IsHoofdstadVan | Duitsland | |
Berlijn | AantalInwoners | x-miljoen | |
Berlijn | IsType | Stad |
Het is nu eenvoudig voor te stellen dat dergelijk gegevens over Amsterdam, Parijs en Londen op eenzelfde manier vastgelegd kunnen worden in een tabel.
Functionaliteit
De extensie Semantc MediaWiki (en aanverwante extensies) hebben globaal gezien functionaliteit toe om:
- Gestructureerde informatie vast te leggen in wikitext
- Zoekopdrachten te doen naar- en weergave te doen van gestructureerde informatie in de wiki
- informatie te hergebruiken (delen) binnen en buiten de eigen wiki
Vastleggen van gestructureerde informatie
Voor het vastleggen van gestructureerde semantisch informatie gebeurt op de volgende manier:
- Aanmaken van speciale pagina's voor eigenschappen (en: properties) in de (nieuwe) gelijknamige naamruimte
- Het vastleggen van informatie door toevoegen van een speciale syntax (een nieuw soort wikilinks)
- Parserfuncties om semantische informatie vast te leggen (alternatief voor de vorige methode)
Overzichten maken van gestructureerde informatie
Semantic MediaWiki voegt de mogelijkheid toe om overzichten te maken op basis van de resultaten van een zoekopdracht: een semantic query.
- Speciale pagina's voor semantische queries
- Speciaal:OpEigenschapZoeken - eenvoudige semantische zoekopdracht op een enkele eigenschap
- Speciaal:Vragen - samengestelde semantische zoekopdrachten
- Speciaal:ZoekopdrachtUitvoeren - pagina om in combinatie met zoekformulieren semantische zoekopdrachten uit te voeren (NB: niet bruikbaar voor een gebruiker direct via een browser)
- Parserfuncties voor queries
- De parserfuncties #ask, on inline queries te maken
- De parserfuncties #show, om inline een enkele semantische waarde weer te geven
- De parserfuncties #set, om inline semantische waarde vast te leggen.
- De parserfuncties #concept, om op basis van specifieke eigenschappen een dynamische categorie te definiëren
Hergebruik van informatie
Hergebruik van informatie binnen de eigen wiki gebeurt zoals hierboven beschreven door het gebruik van queries.
Daarnaast is het mogelijk:
- Importeren van gegevens uit externe databases (met behulp van de extensie "External data".
- Delen van gegevens met (en in) andere semantische wiki's (zie Linked open data).
Toepassing
Semantic MediaWik uitbreidingen worden veel toegepast op professionele en particuliere MediaWiki websites. Semantic MediaWiki wordt niet gebruikt op projecten van de Wikimedia Foundation (zij gebruiken Wikibase).
Alternatieven
Alternatieven voor de extensie Semantic MediaWiki zijn:
- Wikibase
- Cargo
Zie ook
- Deze pagina is een onderdeel van de Handleiding semantische zoekopdrachten -
- https://www.semantic-mediawiki.org/
- https://www.mediawiki.org/wiki/Extension:Semantic_MediaWiki