Gegevens exporteren uit MediaWiki: verschil tussen versies
Uit MediaWikiGids
(Aanmaken overzichtstabel) |
(geen verschil)
|
Versie van 6 feb 2018 om 15:05
MediaWiki is gebouwd als open systeem en heeft diverse mogelijkheden voor hergebruik en het exporteren van gegevens. Sommige mogelijkheden zijn standaard aanwezig, voor andere is een extensie nodig. De verschillende exportmogelijkheden hebben ook zo hun eigen toepassing en functionaliteit.
Overzicht van export mogelijkheden
Export | Extensie | Toepassing | Overig |
---|---|---|---|
Speciale Pagina: Exporteren | Niet nodig | Handmatig, pagina-inhoud, XML-file | |
MediaWiki API (action=query) | Niet nodig | Automatisch, pagina-inhoud, JSON, file, e.a. | |
Speciale Pagina: Vragen | Semantic MediaWiki | Handmatig, paginalijsten, webpagina | |
Speciale Pagina; OpEigenschapZoeken | Semantic MediaWiki | Handmatig, paginalijsten & -tabellen, webpagina | |
Speciale Pagina: RDFExporteren | Semantic MediaWiki | Handmatig, paginalijsten & -tabellen, webpagina, RDF-file | |
MediaWiki API: (action=ask, askargs) | Semantic MediaWiki | Automatisch, paginalijsten & -tabellen, JSON, file, e.a. | |
SemanticResultFormats: CSV, Excel | Semantic MediaWiki &
Semantic Result Formats |
Handmatig, paginalijsten & -tabellen, CSV- & XLS-file | |
Extension DataTransfer | DataTransfer | Handmatig, pagina-inhoud, XML-file |