Gebruiker: Bmulckhu/kladblok1: verschil tussen versies
(→Inlezen en weergeven van 10k records (file1)) |
(→Inlezen en weergeven van 10k records (file1)) |
||
| Regel 11: | Regel 11: | ||
=== Inlezen en weergeven van 10k records (file1) === | === Inlezen en weergeven van 10k records (file1) === | ||
Hieronder een voorbeeld van de file men 10k records, ingelezen uit een externe file en weergegeven als tabel. Hetzelfde werkt ook goed bij de file met 20k records, maar de file van 50k records geeft de foutmelding "Waarschuwing: de maximale transclusiegrootte voor sjablonen is overschreden. Sommige sjablonen worden niet getranscludeerd." | Hieronder een voorbeeld van de file men 10k records, ingelezen uit een externe file en weergegeven als tabel. Hetzelfde werkt ook goed bij de file met 20k records, maar de file van 50k records geeft de foutmelding "Waarschuwing: de maximale transclusiegrootte voor sjablonen is overschreden. Sommige sjablonen worden niet getranscludeerd." | ||
| + | |||
| + | De parser-rapportage bevat de volgende gegevens (bij 20k records): | ||
| + | <pre> | ||
| + | <!-- | ||
| + | NewPP limit report | ||
| + | Cached time: 20200427224630 | ||
| + | Cache expiry: 86400 | ||
| + | Dynamic content: false | ||
| + | CPU time usage: 1.413 seconds | ||
| + | Real time usage: 1.436 seconds | ||
| + | Preprocessor visited node count: 22/1000000 | ||
| + | Preprocessor generated node count: 138/1000000 | ||
| + | Post‐expand include size: 1761337/2097152 bytes | ||
| + | Template argument size: 0/2097152 bytes | ||
| + | Highest expansion depth: 3/40 | ||
| + | Expensive parser function count: 0/100 | ||
| + | --> | ||
| + | </pre> | ||
| + | |||
| + | Het probleem is dus de Post-expand include size (1761337/2097152 bytes). | ||
| + | Eventueel te verhelpen: https://www.mediawiki.org/wiki/Manual:$wgMaxArticleSize | ||
| + | |||
| + | |||
http://gids.wikiwerkers.nl/w/api.php?action=purge&format=json&titles={{FULLPAGENAME}}]] | http://gids.wikiwerkers.nl/w/api.php?action=purge&format=json&titles={{FULLPAGENAME}}]] | ||
{{#get_web_data: | {{#get_web_data: | ||
| − | url=https://www.werkvanbart.nl/bartcode/content/ | + | url=https://www.werkvanbart.nl/bartcode/content/axiell_api_response_20200427_10k.xml |
|format=XML | |format=XML | ||
|use xpath | |use xpath | ||
| Regel 20: | Regel 43: | ||
}} | }} | ||
| + | |||
| + | |||
| + | === Weergave gegeven in tabelvorm === | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! Afbeelding | ! Afbeelding | ||
Versie van 28 apr 2020 om 00:54
Gegevens ophalen vanuit extern bestand
Test van maximale omvang importeren bestanden via Extensie:External Data:
Bestanden"
- https://www.werkvanbart.nl/bartcode/content/axiell_api_response_20200427_10k.xml
- https://www.werkvanbart.nl/bartcode/content/axiell_api_response_20200427_20k.xml
- https://www.werkvanbart.nl/bartcode/content/axiell_api_response_20200427_50k.xml
Inlezen en weergeven van 10k records (file1)
Hieronder een voorbeeld van de file men 10k records, ingelezen uit een externe file en weergegeven als tabel. Hetzelfde werkt ook goed bij de file met 20k records, maar de file van 50k records geeft de foutmelding "Waarschuwing: de maximale transclusiegrootte voor sjablonen is overschreden. Sommige sjablonen worden niet getranscludeerd."
De parser-rapportage bevat de volgende gegevens (bij 20k records):
<!--
NewPP limit report
Cached time: 20200427224630
Cache expiry: 86400
Dynamic content: false
CPU time usage: 1.413 seconds
Real time usage: 1.436 seconds
Preprocessor visited node count: 22/1000000
Preprocessor generated node count: 138/1000000
Post‐expand include size: 1761337/2097152 bytes
Template argument size: 0/2097152 bytes
Highest expansion depth: 3/40
Expensive parser function count: 0/100
-->
Het probleem is dus de Post-expand include size (1761337/2097152 bytes). Eventueel te verhelpen: https://www.mediawiki.org/wiki/Manual:$wgMaxArticleSize
http://gids.wikiwerkers.nl/w/api.php?action=purge&format=json&titles=Gebruiker:Bmulckhu/kladblok1]] Error: No contents found at URL https://www.werkvanbart.nl/bartcode/content/axiell_api_response_20200427_10k.xml.
Weergave gegeven in tabelvorm
| Afbeelding | Referentienummer | Priref |
|---|